Parametros basicos
Rendimiento de resistencia al calor  | Rendimiento de insonorización  | Rendimiento estanco  | Rendimiento de huracanes  | Rendimiento hermético  | 
Uw1.7W/m2·K  | Rw hasta 38dB  | 720Pensilvania  | 5200Pensilvania  | nivel 7  | 
Grosor de la pared del perfil principal (mm)  | Dimensiones de la superficie de vista frontal (mm)  | Tamaño del marco para montaje en pared (mm)  | Espesor del vidrio (mm)  | Tira de aislamiento (mm)  | Panel de ventana  | ||
1.4milímetro  | Marco: 85  | perfil de vidrio: 85  | Cubierta de puerta de un solo lado  | 61  | 5G+14A+5G  | 0  | Ancho: 400 mm-1500 mm  | 
/  | /  | Cubierta de puerta de doble cara  | 84  | Alto: 500 mm-2800 mm  | |||
/  | /  | Panel de vidrio  | 40  | Límite de peso: 60 kg  | |||
Características del producto
● El diseño de la línea de cubierta de puerta plana realza el diseño moderno;
● Excelente rendimiento de sellado, cierre hermético, fuerte fuerza de bloqueo y sellado uniforme;
● Adopta un diseño de bisagra de alta capacidad de carga, con una capacidad de carga única de 80 kg. Su apertura es ligera y silenciosa;
● Mango de hardware desarrollado independientemente con diseño ergonómico compuesto, duradero.
TEL: 86-075781097158
Teléfono: 86-15314993114
Whatsapp: 86-15314993114
Correo electrónico: wanda@hanstim.com
Correo electrónico: l ei@hanstim.com