Основные параметры
Характеристики термостойкости  | Звукоизоляция  | Водонепроницаемая производительность  | Ураганное исполнение  | Герметичная производительность  | 
Uw1,7 Вт/м2 К  | Rw до 38 дБ  | 720год  | 5200год  | уровень 7  | 
Толщина стенки основного профиля (мм)  | Размеры поверхности переднего вида (мм)  | Размер настенного монтажа на раме (мм)  | Толщина стекла (мм)  | Изоляционная полоса (мм)  | Оконная панель  | ||
1.4Мм  | Рамка: 85  | Стеклянный профиль: 85  | Одностороннее покрытие двери  | 61  | 5G+14A+5G  | 0  | Ш: 400–1500 мм  | 
/  | /  | Двустороннее покрытие двери  | 84  | В: 500-2800 мм  | |||
/  | /  | Стеклянная панель  | 40  | Ограничение по весу: 60 кг.  | |||
Особенности продукта
● Плоская конструкция дверной крышки подчеркивает современный дизайн;
● Супергерметизация, плотное закрытие, сильная сила фиксации и равномерное уплотнение;
● Он имеет конструкцию шарнира с высокой несущей способностью, с единичной несущей способностью 80 кг. Открывается легко и бесшумно;
● Независимая аппаратная ручка с композитным эргономичным дизайном, прочная.
TEL: 86-075781097158
Телефон: 86-15314993114
WhatsApp: 86-15314993114
Электронная почта: wanda@hanstim.com
Электронная почта: л. ei@hanstim.com