Paramètres de base
Performances de résistance à la chaleur  | Performances d'insonorisation  | Performances étanches  | Performance des ouragans  | Performances hermétiques  | 
Uw1,7W/m2K  | Rw jusqu'à 38dB  | 720Pennsylvanie  | 5200Pennsylvanie  | Niveau 7  | 
Épaisseur de paroi du profil principal (mm)  | Dimensions de la surface vue de face (mm)  | Taille de montage mural du cadre (mm)  | Épaisseur du verre (mm)  | Bande isolante (mm)  | Panneau de fenêtre  | ||
1.4millimètre  | Cadre: 85  | Profilé en verre: 85  | Couverture de porte simple face  | 61  | 5G+14A+5G  | 0  | L : 400 mm-1 500 mm  | 
/  | /  | Couvre-porte double face  | 84  | H : 500 mm-2 800 mm  | |||
/  | /  | Panneau de verre  | 40  | Limite de poids : 60 kg  | |||
Caractéristiques du produit
● La conception de la ligne de couverture de porte plate améliore le design moderne ;
● Super performances d'étanchéité, fermeture étanche, forte force de verrouillage et même étanchéité ;
● Il adopte une conception de charnière à portance élevée, avec une capacité de charge unique de 80 kg. Il est léger et silencieux à ouvrir ;
● Poignée matérielle développée indépendamment avec une conception ergonomique composite, durable.
TEL: 86-075781097158
Téléphone: 86-15314993114
WhatsApp: 86-15314993114
Courriel: wanda@hanstim.com
Courriel : l ei@hanstim.com